按照《达州市安全生产专家委员会专家管理办法》《达州市应急管理局关于推荐全市矿山和工贸行业专家的函》(达市应急函〔2024〕167号)相关规定,经审核评定,拟将程建龙等24名专家补充为达州市应急管理局矿山和工贸行业专家库专家。现将拟入库专家名单予以公示,公示期为10个工作日(2024年12月23日至2025年1月1日)。如对本次拟入库专家有异议,请于公示期内书面向我局反映。以单位名义反映的,应加盖单位公章;以个人名义反映的,应署真实姓名和联系电话。
联系人:张旭,联系电话:13982826000。
附表:拟入库专家人员名单
达州市应急管理局
2024年12月23日
附表
拟入库专家人员名单
序号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号 | 毕业院校 | 所学专业 | 职务职称 | 证书 | 证书专业 | 擅长领域 |
一、非煤矿山类 | |||||||||
1 | 程建龙 | 男 | 230 722 19** **** 0917 | 中国矿业大学 | 采矿工程/岩土工程 | 副教授 | 副教授 | 岩土工程 | 非煤矿山开采、连起稳定性、排土场及尾矿库稳定性 |
2 | 叶 超 | 男 | 510 682 19** **** 1650 | 西南科技大学 | 采矿工程 | 副厂长 | 注册安全 工程师 | 金属非金属矿山专业 | 非煤矿山 |
3 | 张仕均 | 男 | 513 001 19** **** 0812 | 四川文理学院 | 汉语言文学 | / | 注册安全 工程师 | 金属非金属矿山安全 | 非煤矿山 |
4 | 况 建 | 男 | 510 623 19** **** 1436 | 西南科技大学 | 采矿工程 | / | 贵州省专业 技术职务资格证书 | 采矿工程 | 非煤矿山 |
5 | 陈 建 | 男 | 510 681 19** **** 503X | 成都电子机械高等专科学校 | 机电工程 | 注册安全工程师 | 注册安全 工程师 |
| 矿山、工贸 |
6 | 侯智丹 | 男 | 513 001 19** **** 0014 | 成都理工大学工程技术学院 | 机械制造工艺与设备 | 中级 工程师 | 工程师 | 机电工程 | 非煤矿山机电管理、工贸行业机电管理 |
中共四川省委党校函授学院 | 法律 | ||||||||
7 | 赵茂吉 | 男 | 513 021 19** **** 7315 | 江西理工大学 | 采矿工程 | / | 注册安全 工程师 | 金属非金属 矿山 | 露天矿山 |
8 | 熊绍全 | 男 | 513 002 19** **** 0016 | 西华大学 | 电气工程及其自动化 | 工程师 | 工程师 | 机电工程 | 非煤矿山机电管理、工贸行业机电管理 |
9 | 郑盛朋 | 男 | 513 002 19** **** 8174 | 四川轻化工大学 | 安全工程 | 中级 工程师 | 安全评价师(一级) |
| 工贸、矿山 |
注册安全工程师 |
| ||||||||
二、石油天然气开采类 | |||||||||
1 | 翟海龙 | 男 | 511 322 19** **** 101X | 西南石油大学 | 化学工程与工艺 | 监督站副站长 | 工程师 | 油气田 开发 | 油气田开发与集输专业安全环保监督 |
2 | 欧志东 | 男 | 513 023 19** **** 0013 | 中国石油大学(华东) | 油气储运工程 | 高级工程师 | 高级工程师 | 地面建设和油气 储运 | 石油天然气开采行业油气储运及HSE管理 |
3 | 孙小利 | 女 | 510 128 19** **** 1461 | 西南石油学院 | 石油天然气加工 | 高级工程师 | 高级工程师 | 安全管理 | 安全管理 |
4 | 陈培国 | 男 | 230 605 19** **** 0815 | 重庆石油学校 | 采油工程 | 工程师 | 工程师 | 油气田 开发 | 油气田开采技术咨询 |
三、工贸类 | |||||||||
1 | 陈鑫 | 男 | 513 030 19** **** 5115 | 华北科技学院 | 安全工程 | 中级注册安全工程师 | 中级注册安全工程师 | 其他安全 | 工贸企业安全生产 |
2 | 汪术 | 男 | 513 022 19** **** 3430 | 成都纺织高等专科学校 | 建筑工程技术 | 中级注册安全工程师 | 中级注册安全工程师 | 其他安全 | 工贸行业、机械制造、锂电行业 |
3 | 叶代均 | 男 | 510 625 19** **** 0470 | 四川轻化工 大学 | 应用化工技术 | 中级注册安全工程师 | 中级注册安全工程师 | 其他安全 | 工贸行业 |
4 | 陈元明 | 男 | 510 823 19** **** 1194 | 四川理工学院 | 安全工程 | 注册安全工程师 | 中级注册安全工程师 |
| 工贸行业 |
安全评价师 | |||||||||
5 | 杨文章 | 男 | 510 922 19** **** 2490 | 四川轻化工 大学 | 安全工程 | 技术服务经理 | 注册安全工程师 | 化工 |
|
二级安全评价师 |
| ||||||||
一级注册消防工程师 | 消防 | ||||||||
一级建造师 | 建筑工程 | ||||||||
二级建造师 | 公路 | ||||||||
6 | 陈建 | 男 | 510 681 19** **** 503X | 成都电子机械高等专科学校 | 机电工程 | 中级注册安全工程师 | 注册安全工程师 |
| 工贸、矿山 |
7 | 符华军 | 男 | 513 022 19** **** 2331 | 四川交通职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 中级注册安全工程师 | 注册安全 工程师 | 化工安全 | 工贸 |
8 | 李永发 | 男 | 511 005 19** **** 1775 | 重庆大学 | 机电 | 中级注册安全工程师 | 注册安全 工程师 | 其他安全 | 工贸、矿山 |
机电高级 工程师 | 机电工程 | ||||||||
四、煤矿类 | |||||||||
1 | 胡安文 | 男 | 510 226 19** **** 9750 | 西安矿业学院 | 煤田地质勘查 | 注册 安全 工程师 | 高级工程师 | 煤矿地质 | 矿山地质测量与安全管理 |
2 | 敬正洪 | 男 | 513 027 19** **** 1939 | 重庆大学网络教育学院 | 采矿工程 | 高级 工程师 | 高级工程师 | 煤矿工程 | 通风、安全 |
3 | 孙北平 | 男 | 510 212 19** **** 3531 | 重庆大学网络教育学院 | 采矿工程 | 高级 工程师 | 高级工程师 | 煤矿工程 | 矿山安全 |