一、生产安全事故情况
2017年1月,全市共发生各类生产安全事故4起、死亡4人,事故起数同比减少4起,下降50%;死亡人数增加2人,上升100%。
全市没有发生较大、重特大生产安全事故。
二、各县(市、区)生产安全事故情况
没有发生生产安全事故的有6个县(市、区):通川区、达川区、万源市、宣汉县、渠县、开江县。(详见表1)。
生产安全事故起数和死亡人数同比下降的有2个县(市、区):通川区、渠县。
生产安全事故死亡人数同比持平的有4个县(市、区):达川区、万源市、宣汉县、开江县。
生产安全事故死亡人数同比上升的有2个县(市、区):大竹县、经开区。
表1 2017年1月各县(市、区)生产安全事故情况表 | ||||||||||||
生产安全事故总量 | 较大生产安全事故 | |||||||||||
事故起数 | 死亡人数 | 事故起数 | 死亡人数 | |||||||||
今年1月 | 去年同期 | 同比±% | 今年1月 | 去年同期 | 同比±% | 今年1月 | 去年同期 | 同比±% | 今年1月 | 去年同期 | 同比±% | |
全市合计 | 4 | 8 | -50.00 | 4 | 2 | +100.00 | 0 | 0 | 持平 | 0 | 0 | 持平 |
通川区 | 0 | 4 | 减4 | 0 | 1 | 减1 | 0 | 0 | 持平 | 0 | 0 | 持平 |
达川区 | 0 | 0 | 持平 | 0 | 0 | 持平 | 0 | 0 | 持平 | 0 | 0 | 持平 |
万源市 | 0 | 1 | 减1 | 0 | 0 | 持平 | 0 | 0 | 持平 | 0 | 0 | 持平 |
宣汉县 | 0 | 0 | 持平 | 0 | 0 | 持平 | 0 | 0 | 持平 | 0 | 0 | 持平 |
大竹县 | 3 | 0 | 增3 | 2 | 0 | 增2 | 0 | 0 | 持平 | 0 | 0 | 持平 |
渠 县 | 0 | 1 | 减1 | 0 | 1 | 减1 | 0 | 0 | 持平 | 0 | 0 | 持平 |
开江县 | 0 | 2 | 减2 | 0 | 0 | 持平 | 0 | 0 | 持平 | 0 | 0 | 持平 |
经开区 | 1 | 0 | 增1 | 2 | 0 | 增2 | 0 | 0 | 持平 | 0 | 0 | 持平 |
市 属 | 0 | 0 | 持平 | 0 | 0 | 持平 | 0 | 0 | 持平 | 0 | 0 | 持平 |
达竹煤电 | 0 | 0 | 持平 | 0 | 0 | 持平 | 0 | 0 | 持平 | 0 | 0 | 持平 |
三、重点行业(领域)生产安全事故情况
(一)道路交通:生产安全事故4起、死亡4人,增加2起、多死亡2人,同比增加100%。(详见表2)。
表2 2017年1月全市重点行业(领域)生产安全事故情况表 | |||||||||
事故总量 | 较大事故 | ||||||||
事故起数 | 死亡人数 | 事故起数 | 死亡人数 | ||||||
今年1月 | 同比±% | 今年1月 | 同比±% | 今年1月 | 同比±% | 今年1月 | 同比±% | ||
合 计 | 4 | +100 | 4 | +100 | 0 | 0 | |||
A 农林牧渔业 | 小 计 | ||||||||
其中:1.农业机械 | |||||||||
B 采矿业 | 小 计 | ||||||||
其中:1.煤矿 | |||||||||
2.非煤矿山 | |||||||||
C 、F、H商贸制造业 | 小 计 | ||||||||
其中:1.化工 | |||||||||
2.烟花爆竹 | |||||||||
3.冶金机械八行业 | |||||||||
E 建筑业 | 小 计 | ||||||||
其中:1.房屋建筑及市政工程 | |||||||||
2.交通建设工程 | |||||||||
G 交通运输和仓储业 | 小 计 | 4 | +100 | 4 | +100 | 0 | 0 | ||
其中:1.道路运输业 | 4 | +100 | 4 | +100 | 0 | 0 | |||
2.铁路运输业 | |||||||||
D、I-T其他行业 |
(二)工矿商贸:没有发生生产安全事故。
煤矿:没有发生生产安全事故。
建筑施工:没有发生生产安全事故。
(三)农业机械:没有发生生产安全事故。
(四)铁路交通:没有发生生产安全事故。
四、安全生产特点分析
从1月份全市安全生产事故情况看,安全生产持续稳定,但形势依然严峻。突出表现在生产安全事故总量下降,各类生产安全事故起数下降50%,但死亡人数同比上升100%。其中道路交通领域生产安全事故多发,事故起数和死亡人数分别上升100%。各地要认真贯彻国家、省、市近期关于安全生产工作会议精神,开展好安全生产大检查,坚决遏制较大及以上生产安全事故发生。