一、全市生产安全事故情况
2018年1-12月,全市共发生各类生产安全事故40起、死亡47人,事故起数和死亡人数同比减少25起、27人,分别下降38.5%和36.5%。
未发生较大和重特大生产安全事故。
二、各县(市、区)生产安全事故情况
(一)各县(市、区)生产安全事故总量情况
通川区、宣汉县、大竹县、开江县、渠县、经开区生产安全事故起数、死亡人数同比下降,达川区、万源市、市属生产安全事故起数、死亡人数同比上升(详见表1)。
表1 2018年1-12月各县(市、区)生产安全事故情况表 | |||||||||||
生产安全事故总量 | 煤矿生产安全事故 | 较大事故 | |||||||||
事故起数 | 死亡人数 | 事故起数 | 死亡人数 | 事故起数 | 死亡人数 | ||||||
1-12月 | 同比±% | 1-12月 | 同比±% | 1-12月 | 同比±% | 1-12月 | 同比±% | / | / | ||
全市合计 | 40 | -38.5 | 47 | -36.5 | 2 | 3 | |||||
通川区 | 4 | -63.6 | 4 | -66.7 | |||||||
达川区 | 11 | +10 | 12 | +9 | |||||||
万源市 | 2 | +100 | 3 | +200 | 2 | 增2 | 3 | 增3 | |||
宣汉县 | 8 | -33.3 | 9 | -43.8 | |||||||
大竹县 | 3 | -75 | 4 | -63.6 | |||||||
渠 县 | 4 | -55.6 | 5 | -37.5 | |||||||
开江县 | 1 | -66.7 | 2 | -66.7 | |||||||
经开区 | 1 | -66.7 | 1 | -75 | |||||||
市 属 | 6 | +50 | 7 | +40 |
注:1-12月,核销非生产安全事故:渠县2起、市属1起。
(二)各县(市、区)煤矿事故情况
1-12月万源市发生2起、死亡3人的煤矿生产安全事故,其中,4月20日万源市白果乡右岸口煤厂发生一起煤矿行业冒顶片帮事故,造成2人死亡,1人受伤;6月5日,万源市竹源煤业有限公司长石二煤矿发生一起冒顶片帮事故,现场造成2人受伤,1名伤者在送医途中死亡。同时,万源市竹源煤业有限公司长石二煤矿“6.5”顶板事故未按规定24小时直报(详见表1)。
(三)各县(市、区)较大生产安全事故情况
各县(市、区)均未发生较大生产安全事故。
(四)重点行业(领域)生产安全事故情况
1-12月全市重点行业(领域)生产安全事故共40起,且主要发生在建筑、交通、矿山和商贸制造业(分别占比38.5%、30.8%、15.4%、10.3%),各重点行业(领域)发生的生产安全事故起数如下:
1. 农林牧渔业:无事故发生。
2. 采矿业:发生事故6起、死亡8人。
3. 商贸制造业:发生事故5起、死亡5人。
4. 建筑业:发生事故15起、死亡18人。
5. 交通运输业和仓储业:发生事故13起、死亡15人。
6. 其他行业:发生事故1起,死亡1人。
全市重点行业(领域)安全生产事故情况详见表2:
表2 2018年1-12月全市重点行业(领域)生产安全事故情况表
事故总量 | 较大事故 | ||||||||
事故起数 | 死亡人数 | 事故起数 | 死亡人数 | ||||||
今年1-11月 | 同比±% | 今年1-11月 | 同比±% | 今年1-11月 | 同比±% | 今年1-11月 | 同比±% | ||
合 计 | 40 | -38.5 | 47 | -36.5 | |||||
A 农林牧渔业 | 小 计 | ||||||||
其中:1.农业机械 | |||||||||
B 采矿业 | 小 计 | 6 | -25 | 8 | -27.3 | ||||
其中:1.煤矿 | 2 | -60 | 3 | -62.5 | |||||
2.非煤矿山 | 4 | +33.3 | 5 | +66.7 | |||||
C 、F、H商贸制造业 | 小 计 | 4 | -33.3 | 4 | +33.3 | ||||
其中:1.化工 | |||||||||
2.烟花爆竹 | |||||||||
3.冶金机械八行业 | 4 | +33.3 | 4 | +33.3 | |||||
E 建筑业 | 小 计 | 15 | +66.7 | 18 | +63.6 | ||||
其中:1.房屋建筑及市政工程 | 15 | +66.7 | 18 | +63.6 | |||||
2.交通建设工程 | |||||||||
G 交通运输和仓储业 | 小 计 | 13 | -68.3 | 15 | -66.7 | ||||
其中:1.道路运输业 | 13 | -68.3 | 15 | -66.7 | |||||
2.铁路运输业 | |||||||||
D、I-T其他行业 | 1 | -66.7 | 1 | -66.7 |
注:1-12月,依规按程序核销非生产安全事故:电力行业1起、道路交通行业1起、其他行业1起。